Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 7-10 Kg/Hour |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Electricity Connection | Single Phase |
Motor Power | 0.5 HP |
Material of Construction(Contact) | WOODEN |
Power Consumption | 0.50/Kg |
Surface Finish | laminated sunmica |
Frequency | 50Hz |
Model | Semi Automatic Single Feeding, 01 |
Brand | Sai Enterprise |
Weight | 65 Kg |
Main Motor Power | 0.5 HP |
Power Source | Electricity |
Material | Mild Steel |
Automation | Semi Automatic |
Phase | Single |
Country of Origin | Made in India |
Dimension | 18(L) X 29(H) X 17(W) Inch |
RPM | 1440 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | Semi Automatic Four Supari Machine |
Capacity | 15-18 Kg/Hour |
Brand | Sai Enterprise |
Frequency | 50Hz |
Main Motor Power | 0.5 HP |
Power Source | Electricity |
Material | Mild Steel |
Automation | Semi Automatic |
Phase | Single |
Power Consumption | 0.50 / Kg |
RPM | 1440 |
Dimension | 18(L) X 29(H) X 17(W) Inch |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | Semi Automatic Eight Feeding Supari Machine |
Capacity | 30-35 Kg/Hour |
Brand | Sai Enterprise |
Frequency | 50Hz |
Main Motor Power | 0.5 HP |
Power Source | Electricity |
Material | Mild Steel |
Automation | Semi Automatic |
Phase | Single |
Power Consumption | 0.50/Kg |
Dimension | 18(L) X 29(H) X 17(W) Inch |
RPM | 1440 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Main Motor Power | 0.5 HP |
Power Source | Electricity |
Automation | Manual |
Phase | Single |
Model | Round Chips Supari Cutting Machine Manual |
Brand | Sai Enterprise |
Capacity | 7-10 Kg/Hour |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | BIg Tukada Supari Cutting Machine |
Capacity | 50-60 Kg/Hour |
Brand | Sai Enterprise |
Size | Big |
Frequency | 50Hz |
Main Motor Power | 1 HP |
Power Source | Electricity |
Automation | Automatic |
Phase | Single |
Power Consumption | 0.50/Kg |
Weight | 125Kg |
RPM | 1440 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Machine Type | Supari Grading Machine |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 |
Motor Power | 0.5 HP |
Weight | 45 Kg |
Main Motor Power | 0.5 HP |
Power Source | Electric |
Automation | Automatic |
Phase | Single |
Model | Supari Cutting Grading Machine |
Brand | Sai Enterprise |
RPM | 1440 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | Automatic Sali Cutting Supari Machine |
Capacity | 15-20 Kg/Hour |
Brand | Sai Enterprise |
Frequency | 50HZ |
Main Motor Power | 0.5 Hp 2 Motors |
Power Source | Electricity |
Automation | Automatic |
Phase | Single |
Weight | 120 Kg |
Power Consumption | 0.50/Kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50 Hz |
Main Motor Power | 0.5 HP |
Power Source | Electricity |
Automation | Automatic |
Phase | Single |
Model | Supari Chips Braker Machine |
Brand | Sai Enterprise |
Dimension | 24(L) X 36(H) X 18(W) Inch |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | Small Tukada Supari Cutting Machine |
Capacity | 20-25 Kg/Hours |
Brand | Sai Enterprice |
Size | Small |
Frequency | 50Hz |
Main Motor Power | 0.5 HP |
Power Source | Electricity |
Automation | Automatic |
Phase | Single |
Power Consumption | 0.50/Kg |
Weight | 70 Kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 35-40 KG/HOUR |
Operation Mode | Automatic |
Electricity Connection | Single Phase |
Motor Power | 0.5HP |
Material of Construction(Contact) | MS |
Surface Finish | Powder Coated |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220V |
Usage/Application | To CUT SUPARI/ARECANUT |
Brand | SAI ENTERPRISE |
Additional Information:
4.4/5
Rated by 29 Users